Оптовые цены на спортивный инвентарь
Указанные цены действительны до 1 января 2012 г.
| № п.п. | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Цена без НДС за 1 ед. | Цена с НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гантели мягкие для фитнеса | Ткань флис. Наполнитель – пенополиэтилен, сталь. Вес пары – 2 кг. | пара | 39 250 | 47 100 | |
| 2 | Гамак 110 кг. | Ткань лен –100% | шт | 97 500 | 117 000 | |
| 3 | Городки | деревянные р–р диам. 35*170 мм–5шт. Диам.35*800 мм – 2шт. | 1компл. | 39 000 | 46 800 | |
| 4 | Доска для пресса | Для шведской стенки зацепами. Ткань искусственная кожа. Ширина – 25 см, длина – 1,5 м | шт | 160 400 | 192 480 | |
| 5 | Защита голени | Тентовая ткань ПВХ.0,3х0,15 м трикотаж | шт. | 35 201 | 42 241 | Новинка! |
| 6 | Коврик для фитнеса | Размер 50*180, толщина 8 мм | шт | 69 100 | 82 920 | |
| 7 | Кольца гимнастические | Деревянные с покрытием диам. 20 см | пара | 57 750 | 69 300 | |
| 8 | Комплекс спортивный ТУ BY 490134358.001–2007 | Деревянный (сосна и береза) с покрытием (Шведская стенка, турник). Высота 2,5 м, Ширина 0.7 м. | к–т | 675 000 | 810 000 | |
| 9 | Комплекс спортивный с металлическим турником | Деревянный (сосна и береза) с покрытием (Шведская стенка, металлический турник). Высота 2,5 м, Ширина 0.7 м. | к–т | 858 000 | 1 029 600 | |
| 10 | Канат 2,4 м | Диаметр 25 мм. | шт. | 136 667 | 164 000 | |
| 11 | Лапа для единоборств 40 мм | Универсальная (на обе руки). Материал исскуственная кожа | шт | 52 173 | 62 608 | |
| 12 | Лапа для единоборств 80 мм | материал ПВХ, исскуственная кожа толщ. 80 мм | шт. | 61 730 | 74 076 | |
| 13 | Лесенка веревочная | Деревянные перемычки (береза) | шт | 61 930 | 74 316 | |
| 14 | Манекен для борьбы | ткань ПВХ,высота 1,2 м | шт | 516 750 | 620 100 | |
| 15 | Мат–трансформер | Состоит из четырех частей (ткань плащевая), 0,6*1,8*0,04 м | шт | 199 500 | 239 400 | |
| 16 | Мат–сэндвич | Состоит из двух частей 0,6*2*0,1 м | шт | 378 119 | 453 743 | |
| 17 | Мат 1,2х2х0,1 м | Ткань ПВХ, поролон. | шт | 529 171 | 635 005 | |
| 18 | Мат 1х2х0,1 м | Ткань ПВХ, поролон. | шт | 511 369 | 613 643 | |
| 19 | Мат 1х2х0,1 м | Винилкожа,поролон. | шт | 451 000 | 541 200 | |
| 20 | Мат 0,6х1х0,1 | Ткань ПВХ, поролон. | шт | 162 200 | 194 640 | |
| 21 | Маты защитные | Ткань ПВХ. Индивидуальные размеры | шт | договорная | ||
| 22 | Медицинбол 1 кг | Винилискожа, набивка полиэтилен | шт | 51 680 | 62 016 | |
| 23 | Медицинбол 2 кг | Винилискожа, набивка полиэтилен, текстиль | шт | 57 500 | 69 000 | |
| 24 | Медицинбол 2.5 кг | Винилискожа, набивка текстиль | шт | 59 000 | 70 800 | |
| 25 | Медицинбол 3 кг | Винилискожа, набивка текстиль | шт | 63 780 | 76 536 | |
| 26 | Медицинбол 4 кг | Винилискожа, набивка текстиль | шт | 72 200 | 86 640 | |
| 27 | Медицинбол 5 кг | Винилискожа, набивка песок, полиэтилен | шт | 81 850 | 98 220 | |
| 28 | Мешок боксерский 2 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,18 м, высота 0,5 м. | шт | 49 659 | 59 591 | |
| 29 | Мешок боксерский 7 кг. | Тентовая ткань ПВХ, пеноплиэтилен, диам.0,25 м, выс. 0,5 м | шт. | 137 735 | 165 282 | |
| 30 | Мешок боксерский 12 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 0,5 м. | шт. | 156 401 | 187 681 | |
| 31 | Мешок боксерский 16 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 0,5 м. | шт | 160 665 | 192 798 | |
| 32 | Мешок боксерский 21 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 1 м. | шт | 203 334 | 244 001 | |
| 33 | Мешок боксерский 26 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 1 м. | шт | 216 914 | 260 297 | |
| 34 | Мешок боксерский 32 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 1,3 м. | шт | 250 719 | 300 863 | |
| 35 | Мешок боксерский 40 кг | Ткань ПВХ. Диам. 0,28 м, высота 1,5 м. | шт | 284 444 | 341 333 | |
| 36 | Макивара | Тентовая ткань ПВХ. Размер 30х60х8 см | шт | 115 000 | 138 000 | |
| 37 | Макивара настенная | Тентовая ткань ПВХ. Размер 30х90х8 см | шт | 152 500 | 183 000 | |
| 38 | Мешок спальный | Плащевая ткань, синтепон. На молнии с подголовником. | шт | 108 333 | 130 000 | |
| 39 | Наколенники | Трикотаж, винилискожа | пара. | 24 167 | 29 000 | |
| 40 | Палочка гимнастическая | Дерев. с покрыт. Диам 24 см.Длин.110 см. | шт. | 14 000 | 16 800 | |
| 41 | Палочка эстафетная | Дерев. с покрыт. Диам 24 см.Длин.27 см. | шт. | 6 340 | 7 608 | |
| 42 | Плащ рыбака | Ткань плащевая с покрытием | шт. | 74 750 | 89 700 | |
| 43 | Сидушка туристическая | Р–р 400*400 мм, пенополиэтилен, застежка | шт. | 22 584 | 27 101 | |
| 44 | Скамья гимнастическая 2 м | Мебельный щит. Металлические ножки. Длина 2 м. | шт | 575 000 | 690 000 | от 5 шт |
| 45 | Скамья гимнастическая 2,5 м | Мебельный щит. Металлические ножки. Длина 2,5 м. | шт | 600 000 | 720 000 | от 5 шт |
| 46 | Скамья гимнастическая 3 м | Мебельный щит. Металлические ножки. Длина 3,0 м. | шт | 651 667 | 782 000 | от 5 шт |
| 47 | Стяжка для беговых лыж | Плащевая ткань, застежки контактная лента | пара | 7 500 | 9 000 | |
| 48 | Станок хореографический (пристенный) | Деревянный длина 1500 мм, | шт. | 900 000 | 1 080 000 | |
| 49 | Стул складной туристический | Деревянный , тентовая ткань ПВХ | шт. | 88 000 | 105 600 | в сезон |
| 50 | Сумка–рюкзак | Для сменки. Плащевая ткань | шт | 28 335 | 34 002 | |
| 51 | Сумка–термос | Объем 12 литров | шт | 177 474 | 212 969 | |
| 52 | Татами для борьбы | Ткань ПВХ. Размер 1×2×0,04 м пенополиэтилен 25 кг/м3 | шт | 418 000 | 501 600 | |
| 53 | Турник–брусья | Металлический. Для шведской стенки, ширина обхвата турника 900 мм., брусьев 600 мм. | шт. | 372 000 | 446 400 | |
| 54 | Тюбинг насыпной (сани) | Ткань ПВХ. Пенополиэтилен | шт | 250 000 | 300 000 | Новинка! |
| 55 | Тюбинг надувной (сани) | Ткань ПВХ. Камера. | шт | 191 670 | 230 004 | Новинка! |
| 56 | Трапеция | Деревянная (береза) длина 46 см | шт. | 23 598 | 28 318 | |
| 57 | Утяжелитель–пояс 3 кг | Регулировка веса с шагом 200 гр | шт | 83 438 | 100 126 | |
| 58 | Утяжелитель пояс 4 кг | Регулировка веса с шагом 280 гр | шт | 90 446 | 108 535 | |
| 59 | Утяжелитель–пояс 5 кг | Регулировка веса с шагом 360 гр | шт | 98 914 | 118 697 | |
| 60 | Утяжелитель–пояс 7 кг | Регулировка веса с шагом 470 гр | шт | 124 218 | 149 062 | |
| 61 | Утяжелитель для ног 2 кг | Регулировка веса с шагом 200 гр | пара | 62 319 | 74 783 | |
| 62 | Чехол боксерск.мешка 0,5 м | диам.0,29 м, выс.0,5 м, тентовая ткань ПВХ, пенополиэтилен | шт | 77 090 | 92 508 | |
| 63 | Чехол боксерск.мешка 1,0 м | диам.0,29 м, выс.1,0 м, тентовая ткань ПВХ, пенополиэтилен | шт | 99 050 | 118 860 | |
| 64 | Чехол боксерск.мешка 1,3 м | диам.0,29 м, выс.1,3 м, тентовая ткань ПВХ, пенополиэтилен | шт | 100 604 | 120 725 | |
| 65 | Чехол боксерск.мешка 1,5 м | диам.0,29 м, выс.1,5 м, тентовая ткань ПВХ, пенополиэтилен | шт | 133 875 | 160 650 | |
| 66 | Чехол для матов | Тентовая ткань ПВХ. 0,1х1.2х2 м | шт | договорная | ||
| 67 | Чехол для удочки одинарный | Ткань плащевая | шт | 77 392 | 92 870 | |
| 68 | Чехол для удочки двойной | Ткань плащевая | шт | 89 000 | 106 800 | |
| 69 | Шведская стенка для спортзала 2,5 м | Деревянная. Высота 2,5 м, Ширина 0,7 м | шт. | 475 000 | 570 000 | |
| 70 | Шведская стенка для спортзала 2,8 м | Деревянная. Высота 2,8 м, Ширина 0,8 м | шт. | 452 500 | 543 000 |
Вся продукция производится в Республике Беларусь.
Для зарубежных заказчиков цены пересчитываются по курсу Национального Банка РБ на день заказа без учёта доставки.
Вы можете отправить этот прайс на свою электронную почту, указав адрес и нажав кнопку «Прислать прайс». Ваш email нигде не будет нами записан и соответственно ни для каких других целей использован не будет.

